반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
250x250
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 돈까스 donkkaseu Pork Cutlet トンカツ
- 조정대상지역
- 남항진맛집
- 부대찌게
- 치킨
- 남항진
- 이마트24
- 부추전
- 남양주
- 콩나물두부찜
- 김치찌게
- 세자매
- 재산세
- 담보신탁
- 동그랑땡
- 대지급금
- 전세사기
- 투기과열지구
- 과밀부담금
- 도시락
- 돈까스
- 강릉중앙시장
- 수지분석
- 조정지역
- 경매
- 열차취소
- 강릉
- 1000원 반찬
- Namyangju
- 꼬막
Archives
- Today
- Total
ordinarylife
용적률 건폐율 도시계획조례 제주도 본문
728x90
반응형
■ 관련법규 : 제주도 도시계획 조례 60조 61조 -18 |
■ 관련법규 : 제주도 도시계획 조례 24조 1항 <도시계획조례별표1. 1-마> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<용도지역내 건폐율 용적률 도시계획조례> | <개발행위허가기준 건축물의 용도등에 따른 도로 기준: > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용 도 지 역 | 용 도 지 역 | 건 폐 율 [도시계획조례 60조] | 용 적 률 [61조] | 대지분할면적제한[건축조례 26조] | 개발행위허가규모 [도시계획 23조] | 건축물의 용도 등 | 도로 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「건축법시행령」별표 1 제1호에 따른 단독주택으로서 10가구 이상 30가구 미만인 것 | 너비 6미터 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주거 | 제1종전용주거지역 | 경관지구 40% | 40%이하 | 80% 이하 | 60㎡ | 1만㎡미만 | 「건축법시행령」별표 1 제2호에 따른 공동주택으로서 20세대 미만인 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제2종전용주거지역 | 40%이하 | 120% 이하 | 60㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제15호에 따른 숙박시설(특별법에 따른 휴양펜션업) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제1종일반주거지역 | 60%이하 | 200% 이하 | 60㎡ | 「여객자동차운수사업법」에 따른 자동차대여사업 차고 및 「건설기계관리법」에 따른 주기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제2종일반주거지역 | 60%이하 | 250% 이하 | 60㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제1호에 따른 단독주택으로서 30가구 이상인 것 | 너비 8미터 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제3종일반주거지역 | 50%이하 | 300% 이하 | 60㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제2호에 따른 공동주택으로서 20세대 이상 50세대 미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준주거지역 | 60%이하 | 500% 이하 | 60㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제4호에 따른 일반음식점으로서 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상업 | 중심상업지역 | 80%이하 | 1,300% 이하 | 150㎡ | 1만㎡미만 | 「건축법시행령」별표 1 제5호에 따른 문화 및 집회시설로서 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반상업지역 | 80%이하 | 1,000% 이하 | 150㎡ | 「건축법 시행령」별표 1 제14호에 따른 일반업무시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근린상업지역 | 60%이하 | 700% 이하 | 150㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제15호에 따른 숙박시설(특별법에 따른 휴양펜션업은 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유통상업지역 | 70%이하 | 700% 이하 | 150㎡ | 「여객자동차운수법」에 여객자동차운수사업(택시운송사업 제외) 및 「화물자동차 운수사업법」에 차고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공업 | 전용공업지역 | 60%이하 | 200% 이하 | 150㎡ | 3만㎡미만 | 「건축법 시행령」별표 1 제28호에 따른 장례식장으로서 분향소가 3개 이상인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(공장,창고 70%) | 「건축법시행령」별표 1 제2호에 따른 공동주택으로서 50세대 이상인 것 | 너비 10미터 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반공업지역 | 60%이하 | 300% 이하 | 150㎡ | 「건축법시행령」별표 1 제7호에 따른 판매시설로서 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(공장,창고 70%) | 「건축법시행령」별표 1 제12호에 따른 유스호스텔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공업지역 | 60%이하 | 300% 이하 | 150㎡ | 「건축법 시행령」별표 1 제18호에 따른 창고시설로서 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(공장,창고 70%) | 「건축법시행령」별표 1 제5호에 따른 문화 및 집회시설 중 관람장 | 너비 12미터 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹지 | 보전녹지지역 | 경관지구 20% | 20%이하 | 60% 이하 | 200㎡ | 5천㎡미만 | 「건축법시행령」별표 1 제8호에 따른 운수시설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 50% 이하) | (자연취락 100%이하) | 「건축법시행령」별표 1 제9호에 따른 의료시설 중 종합병원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산녹지지역 | 20%이하 | 60% 이하 | 200㎡ | 1만㎡미만 | 비고: 제주도시계획조례: 건축물의 용도ㆍ규모(대지의 규모를 포함한다)ㆍ층수 또는 주택호수 등에 따른 도로의 너비에 관한 다음의 기준에 맞아야 하며, 대지의 진입부는 차량의 회전반경을 고려하여 충분한 너비를 확보할 것. 다만, 주거지역, 상업지역, 공업지역과 부속 도서지역, 지구단위계획구역은 제외한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 50%이하) | (자연취락 100%이하) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연녹지지역 | 20%이하 | 80% 이하 | 200㎡ | 1만㎡미만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 50%이하) | (자연취락 100%이하) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리지역 | 보전관리지역 | 20%이하 (자연취락 60%이하) | 60% 이하 | 60㎡ | 5천㎡미만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 100%이하) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산관리지역 | 20%이하 (자연취락 60%이하) | 60% 이하 | 60㎡ | 1만㎡미만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 100%이하) | <주거복합건물의 용적률 도시계획조례 61조3항> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계획관리지역 | 40%이하 (자연취락 60%이하) | 80% 이하 | 60㎡ | 3만㎡미만 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(자연취락 100%이하) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농림지역 | 20% 이하 | 50% 이하 | 60㎡ | 1만㎡미만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연환경보전지역 | 20% 이하 | 50% 이하 | 60㎡ | 5천㎡미만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<용도지역내 건폐율 용적률 예외> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.도시지역외 개발진흥지구 | 40% 이하 | 100% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.수산자원보호구역 | 40% 이하 | 80% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.자연공원법에 따른 자연공원 및 공원보호구역 | 40% 이하 | 80% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.산업입지개발법 2조8호라목 농공단지 | 70% 이하 | 150% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.공업지역 산업입지개발법 준산업단지 | 80% 이하 | 해당없슴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.도시계획시설중 유원지 | 60% 이하 | 200% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.도시계획시설중 공원 | 20% 이하 | 해당없슴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728x90
반응형
'부동산뉴스' 카테고리의 다른 글
부동산 개발 현장 서울 종로구 숭인동 (0) | 2018.11.26 |
---|---|
부동산 신탁 1 (0) | 2018.11.22 |
농지법 2 (0) | 2018.11.21 |
농지법 및 농지취득 개발 사업 핵심 (0) | 2018.11.19 |
농지전용허가 (0) | 2018.11.18 |
Comments